:: Belegungszeiten und Preise


Preise verstehen sich pro Nacht


Datum belegt, schon vermietet

Datum Außerhalb der Saison 1. Nacht: 95 €
Datum Außerhalb der Saison jede weitere Nacht: 55 €

Datum Nebensaison: 1. Nacht: 105 €
Datum Nebensaison: 2. bis 7. Nacht: 65 €
Datum Nebensaison: 8. bis 14.Nacht: 60 €
Datum Nebensaison: 15. bis 21.Nacht: 55 €

Datum Hauptsaison: 1. Nacht: 122 €
Datum Hauptsaison: 2. bis 7. Nacht: 80 €
Datum Hauptsaison: 8. bis 14. Nacht: 75 €
Datum Hauptsaison: 15. bis 21. Nacht: 70 €
Die Kosten für das Ferienhaus verstehen sich inkl. aller Nebenkosten, außer Kurtaxe und Telefoneinheiten (0,20 €).

In der Hauptsaison sollte die Anreise vorzugsweise am Samstag erfolgen - als Mindestmietdauer wird eine Woche gewünscht.


Januar 2010

Mo Di Mi Do Fr Sa So
00. KW 1 2 3
01. KW 4 5 6 7 8 9 10
02. KW 11 12 13 14 15 16 17
03. KW 18 19 20 21 22 23 24
04. KW 25 26 27 28 29 30 31



Februar 2010

Mo Di Mi Do Fr Sa So
05. KW 1 2 3 4 5 6 7
06. KW 8 9 10 11 12 13 14
07. KW 15 16 17 18 19 20 21
08. KW 22 23 24 25 26 27 28




März 2010

Mo Di Mi Do Fr Sa So
09. KW 1 2 3 4 5 6 7
10. KW 8 9 10 11 12 13 14
11. KW 15 16 17 18 19 20 21
12. KW 22 23 24 25 26 27 28
13. KW 29 30 31



April 2010

Mo Di Mi Do Fr Sa So
13. KW 1 2 3 4
14. KW 5 6 7 8 9 10 11
15. KW 12 13 14 15 16 17 18
16. KW 19 20 21 22 23 24 25
17. KW 26 27 28 29 30



Mai 2010

Mo Di Mi Do Fr Sa So
17. KW 1 2
18. KW 3 4 5 6 7 8 9
19. KW 10 11 12 13 14 15 16
20. KW 17 18 19 20 21 22 23
21. KW 24 25 26 27 28 29 30
22. KW 31



Juni 2010

Mo Di Mi Do Fr Sa So
22. KW 1 2 3 4 5 6
23. KW 7 8 9 10 11 12 13
24. KW 14 15 16 17 18 19 20
25. KW 21 22 23 24 25 26 27
26. KW 28 29 30





Juli 2010

Mo Di Mi Do Fr Sa So
26. KW 1 2 3 4
27. KW 5 6 7 8 9 10 11
28. KW 12 13 14 15 16 17 18
29. KW 19 20 21 22 23 24 25
30. KW 26 27 28 29 30 31



August 2010

Mo Di Mi Do Fr Sa So
30. KW 1
31. KW 2 3 4 5 6 7 8
32. KW 9 10 11 12 13 14 15
33. KW 16 17 18 19 20 21 22
34. KW 23 24 25 26 27 28 29
35. KW 30 31



September 2010

Mo Di Mi Do Fr Sa So
35. KW 1 2 3 4 5
36. KW 6 7 8 9 10 11 12
37. KW 13 14 15 16 17 18 19
38. KW 20 21 22 23 24 25 26
39. KW 27 28 29 30



Oktober 2010

Mo Di Mi Do Fr Sa So
39. KW 1 2 3
40. KW 4 5 6 7 8 9 10
41. KW 11 12 13 14 15 16 17
42. KW 18 19 20 21 22 23 24
43. KW 25 26 27 28 29 30 31



November 2010

Mo Di Mi Do Fr Sa So
44. KW 1 2 3 4 5 6 7
45. KW 8 9 10 11 12 13 14
46. KW 15 16 17 18 19 20 21
47. KW 22 23 24 25 26 27 28
48. KW 29 30



Dezember 2010

Mo Di Mi Do Fr Sa So
48. KW 1 2 3 4 5
49. KW 6 7 8 9 10 11 12
50. KW 13 14 15 16 17 18 19
51. KW 20 21 22 23 24 25 26
52. KW 27 28 29 30 31





:: Kontakt/online buchen

Familie Burmeister

Schwarzwaldstr. 48
65779 Kelkheim

fon: 06195 62034
fax: 06195 672 669

E-Mail: info@nordsee-ferienhaus-carolinensiel.de
Bitte füllen Sie die Felder korrekt aus, damit keine Mißverständnisse entstehen. Vergewissern Sie sich, daß die gewünschte Zeit im Kalender noch frei ist.
Ankunftstag (In der Hauptsaison vorzugsweise Samstag)
Abreisetag (In der Hauptsaison vorzugsweise Samstag)

Vorname
Nachname / Familienname
Straße
Hausnummer
Postleitzahl
Wohnort

Sollten Sie noch Fragen haben, dann schreiben Sie bitte in das folgende Feld


Wir kommen mit Personen (max.4 Erwachsene)
Erbitte Zusendung der Fahrtstrecke.
Bitte rufen Sie mich zurück.

Telefonnummer
Ich bin nur zwischen Uhr unter der oben genannten Telefonnummer erreichbar.
Ihre E-Mail Adresse
Verbindliche Buchung.